瑞银发表报告,该行喜爱的港股股票名单:皇冠现金网(www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠现金网开户的平台。皇冠现金网开户平台(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠信用网代理开户、皇冠信用网会员开户业务。
股份│投资评级│目标价(港元)
友邦(01299.HK) +0.750 (+0.880%) 沽空 $6.87亿; 比率 40.782% │买入│110元
恒生银行(00011.HK) +0.300 (+0.223%) 沽空 $2.58千万; 比率 25.351% │买入│178元
中银香港(02388.HK) +0.150 (+0.503%) 沽空 $8.32百万; 比率 4.332% │买入│36元
长和(00001.HK) -0.150 (-0.281%) 沽空 $1.17千万; 比率 7.559% │买入│67.5元
电盈(00008.HK) +0.040 (+0.957%) 沽空 $2.31百万; 比率 7.714% │买入│5.2元
银娱(00027.HK) -0.150 (-0.322%) 沽空 $6.01千万; 比率 28.045% │买入│52.4元
金沙中国(01928.HK) │买入│24.1元
(wl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-07-05 16:25。)
Usdt自动充值接口声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠现金网_《大行报告》瑞银列出最新港股喜爱股票名单(表)